Femenino | Masculino | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
n | (%) | n | (%) | n | (%) | |
Edad | ||||||
0 a 4 | 359 | 34% | 450 | 34% | 809 | 34% |
5 a 9 | 293 | 28% | 322 | 25% | 615 | 26% |
10 a 14 | 261 | 25% | 324 | 25% | 585 | 25% |
15 a 18 | 152 | 14% | 210 | 16% | 362 | 15% |
Total | 1065 | 100% | 1306 | 100% | 2371 | 100% |
Fuente: Base de datos UBC, 1999 – abril de 2023.
SC | LP | CB | CH | OR | PT | TJ | BN | PA | Total | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLA | 797 | 453 | 369 | 46 | 67 | 50 | 47 | 47 | 8 | 1884 | 79% |
LMA | 188 | 81 | 93 | 10 | 10 | 5 | 14 | 18 | 3 | 422 | 18% |
LAFM | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1% |
LMC | 17 | 9 | 11 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 51 | 2% |
Total | 1006 | 549 | 476 | 61 | 81 | 56 | 63 | 68 | 11 | 2371 | 100% |
% | 42% | 23% | 20% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 0% | 100% |
LLA: leucemia linfoblástica aguda, LMA: leucemia mieloide aguda, LAFM: leucemia aguda de fenotipo mixto, LMC: leucemia mieloide crónica.
Fuente: Base de datos UBC, 1999 – abril de 2023.
Año | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total* | 18 | 31% | 22 | 26 | 51 | 46 | 66 | 70 | 94 | 110 | 92 | 125 | 103 | 114 | 123 | 122 | 143 | 113 | 145 | 165 | 138 | 111 |
LLA | 14 | 26 | 19 | 21 | 41 | 35 | 52 | 54 | 69 | 82 | 70 | 103 | 81 | 90 | 100 | 99 | 112 | 92 | 116 | 134 | 120 | 95 |
LMA | 4 | 5 | 3 | 4 | 9 | 8 | 11 | 14 | 21 | 27 | 20 | 16 | 22 | 21 | 23 | 21 | 25 | 17 | 23 | 28 | 13 | 14 |
LAFM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
LMC | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 |
Año | 2021 | 2022 | 2023 | TOTAL | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total* | 159 | 135 | 49 | 2371 | ||||||||||||||||||
LLA | 110 | 109 | 40 | 1884 | ||||||||||||||||||
LMA | 40 | 25 | 8 | 422 | ||||||||||||||||||
LAFM | 4 | 1 | 0 | 14 | ||||||||||||||||||
LMC | 5 | 0 | 1 | 51 |
Total*: representa el número de casos de leucemias pediátricas diagnosticadas por año. LLA: leucemia linfoblástica aguda, LMA: leucemia mieloide
aguda, LAFM: leucemia aguda de fenotipo mixto, LMC: leucemia mieloide crónica. Fuente: Base de datos UBC, 1999 – abril de 2023.
Femenino | Masculino | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
n | (%) | n | (%) | n | (%) | |
Edad | ||||||
19 a 28 | 218 | 20% | 294 | 23% | 512 | 21% |
29 a 38 | 166 | 15% | 220 | 17% | 386 | 16% |
39 a 48 | 186 | 17% | 204 | 16% | 390 | 16% |
49 a 58 | 188 | 17% | 187 | 14% | 375 | 16% |
59 a 68 | 152 | 14% | 180 | 14% | 332 | 14% |
>69 | 202 | 18% | 211 | 16% | 413 | 17% |
Total | 1112 | 100% | 1296 | 100% | 2408 | 100% |
Fuente: Base de datos UBC, 1999 – abril de 2023.
SC | LP | CB | CH | OR | PT | TJ | BN | PA | Total | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALL | 277 | 213 | 214 | 35 | 40 | 31 | 37 | 13 | 4 | 864 | 36% |
CLL | 44 | 34 | 47 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 132 | 5% |
AML | 195 | 206 | 216 | 23 | 29 | 24 | 15 | 6 | 1 | 715 | 30% |
CML | 123 | 173 | 149 | 26 | 22 | 18 | 25 | 9 | 1 | 546 | 23% |
MPAL | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0% |
PV/TE | 26 | 51 | 48 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 143 | 6% |
Total | 666 | 681 | 676 | 88 | 97 | 78 | 88 | 28 | 6 | 2408 | 100% |
% | 28% | 28% | 28% | 4% | 4% | 3% | 4% | 1% | 0% | 100% |
LLA: leucemia linfoblástica aguda, LLC: leucemia linfocítica crónica, LMA: leucemia mieloide aguda, LMC: leucemia mieloide crónica, LAFM: leucemia aguda de fenotipo mixto, PV/TE: policitemia vera/trombocitosis esencial. Fuente: Base de datos UBC, 1999 – abril de 2023.
Año | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total* | 13 | 29 | 14 | 15 | 22 | 25 | 44 | 40 | 46 | 54 | 66 | 114 | 107 | 136 | 134 | 126 | 184 | 159 | 212 | 181 | 128 | 120 |
LLA | 8 | 18 | 5 | 2 | 5 | 7 | 13 | 9 | 6 | 14 | 20 | 33 | 36 | 40 | 39 | 45 | 69 | 52 | 75 | 71 | 65 | 51 |
LLC | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 12 | 8 | 14 | 7 | 12 | 8 | 8 | 5 |
LMA | 4 | 6 | 2 | 4 | 7 | 7 | 11 | 9 | 17 | 11 | 16 | 36 | 31 | 45 | 42 | 39 | 47 | 61 | 62 | 67 | 23 | 39 |
LMC | 1 | 4 | 6 | 9 | 10 | 8 | 14 | 19 | 19 | 20 | 22 | 37 | 29 | 39 | 31 | 28 | 44 | 31 | 41 | 27 | 24 | 21 |
LAFM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 10 | 6 | 6 | 4 | 12 | 6 | 3 | 3 |
TE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 2 | 4 | 0 |
Año | 2021 | 2022 | 2023 | TOTAL | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total* | 226 | 163 | 50 | 2408 | ||||||||||||||||||
LLA | 102 | 59 | 20 | 864 | ||||||||||||||||||
LLC | 9 | 14 | 1 | 132 | ||||||||||||||||||
LMA | 62 | 51 | 16 | 715 | ||||||||||||||||||
LMC | 34 | 21 | 7 | 546 | ||||||||||||||||||
LAFM | 1 | 1 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||
PV | 7 | 4 | 3 | 85 | ||||||||||||||||||
TE | 11 | 13 | 3 | 58 |
Total*: representa el número de casos de leucemias diagnosticadas por año. LLA: leucemia linfoblástica aguda, LLC: leucemia linfocítica crónica,
LMA: leucemia mieloide aguda, LMC: leucemia mieloide crónica, LAFM: leucemia aguda de fenotipo mixto, PV: policitemia vera, TE: trombocitosis esencial. Fuente: Base de datos UBC, 1999 – abril 2023.