Femenino | Masculino | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
n | (%) | n | (%) | n | (%) | |
Edad | ||||||
19 a 28 | 230 | 19% | 313 | 23% | 543 | 21% |
29 a 38 | 177 | 15% | 236 | 17% | 413 | 16% |
39 a 48 | 196 | 16% | 214 | 15% | 410 | 16% |
49 a 58 | 201 | 17% | 199 | 14% | 400 | 16% |
59 a 68 | 167 | 14% | 195 | 14% | 362 | 14% |
>69 | 222 | 19% | 224 | 16% | 446 | 17% |
Total | 1193 | 100% | 1381 | 100% | 2574 | 100% |
Fuente: Base de datos UBC, 1999 – agosto de 2024.