Femenino | Masculino | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
n | (%) | n | (%) | n | (%) | |
Edad | ||||||
0 a 4 | 374 | 33% | 476 | 34% | 850 | 34% |
5 a 9 | 318 | 28% | 343 | 25% | 661 | 26% |
10 a 14 | 274 | 24% | 346 | 25% | 620 | 25% |
15 a 18 | 159 | 14% | 216 | 16% | 375 | 15% |
Total | 1125 | 100% | 1381 | 100% | 2506 | 100% |
Fuente: Base de datos UBC, 1999 – febrero de 2024.
SC | LP | CB | CH | OR | PT | TJ | BN | PA | Total | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLA | 841 | 490 | 391 | 48 | 70 | 51 | 50 | 47 | 9 | 1997 | 80% |
LMA | 198 | 84 | 96 | 10 | 10 | 5 | 15 | 18 | 3 | 439 | 18% |
LAFM | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1% |
LMC | 17 | 10 | 11 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 53 | 2% |
Total | 1062 | 590 | 502 | 63 | 85 | 57 | 67 | 68 | 12 | 2506 | 100% |
% | 42% | 24% | 20% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 0% | 100% |
LLA: leucemia linfoblástica aguda, LMA: leucemia mieloide aguda, LAFM: leucemia aguda de fenotipo mixto, LMC: leucemia mieloide crónica.
Fuente: Base de datos UBC, 1999 – febrero de 2024.
Año | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total* | 18 | 31% | 22 | 26 | 51 | 46 | 66 | 70 | 94 | 110 | 92 | 125 | 103 | 114 | 123 | 122 | 143 | 113 | 145 | 165 | 138 | 111 |
LLA | 14 | 26 | 19 | 21 | 41 | 35 | 52 |