Evolución del número de casos de leucemia en adultos diagnosticados por gestión, Bolivia 1999 - 2026
Número de casos de leucemia diagnosticados en Bolivia, 1999 - 2026
Menores (0 a 18 años)
| Edad | Femenino | Masculino | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| n | (%) | n | (%) | n | (%) | |
| 0 a 4 | 230 | 19% | 313 | 23% | 543 | 21% |
| 5 a 9 | 177 | 15% | 236 | 17% | 413 | 16% |
| 10 a 14 | 196 | 16% | 214 | 15% | 410 | 16% |
| 15 a 18 | 201 | 17% | 199 | 14% | 400 | 16% |
Mayores (19 años en adelante)
| Edad | Femenino | Masculino | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| n | (%) | n | (%) | n | (%) | |
| 19 a 28 | 230 | 19% | 313 | 23% | 543 | 21% |
| 29 a 38 | 177 | 15% | 236 | 17% | 413 | 16% |
| 39 a 48 | 196 | 16% | 214 | 15% | 410 | 16% |
| 49 a 58 | 201 | 17% | 199 | 14% | 400 | 16% |
| 59 a 68 | 167 | 14% | 195 | 14% | 362 | 14% |
| >69 | 222 | 19% | 224 | 16% | 446 | 17% |
Total GENERAL:
Femenino: 1997 (100%)
Masculino: 2343 (100%)
Total: 4340 (100%)
Fuente: Base de datos UBC, 1999 – 2026.
Distribución de tipos de leucemia en adultos por departamento (1999–2026)
DISTRIBUCIÓN ADULTOS
| Tipo de Leucemia | SC | LP | CB | CH | OR | PT | TJ | BN | PA | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLA | 287 | 220 | 238 | 40 | 44 | 32 | 38 | 13 | 4 | 916 | 36% |
| LLC | 48 | 38 | 48 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 143 | 6% |
| LMA | 213 | 227 | 229 | 26 | 31 | 29 | 15 | 6 | 1 | 777 | 30% |
| LMC | 126 | 188 | 152 | 27 | 23 | 19 | 26 | 9 | 1 | 571 | 22% |
| LAFM | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0% |
| PV/TE | 33 | 53 | 52 | 4 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 158 | 6% |
| Total | 708 | 731 | 721 | 98 | 104 | 86 | 92 | 28 | 6 | 2574 | 100% |
DISTRIBUCIÓN NIÑOS
| Tipo de Leucemia | SC | LP | CB | CH | OR | PT | TJ | BN | PA | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLA | 13 | 20 | 13 | 27 | 10 | 27 | 21 | 27 | 2 | 160 | 19% |
| LMA | 3 | 27 | 23 | 10 | 10 | 18 | 12 | 27 | 13 | 143 | 17% |
| LMC | 16 | 27 | 29 | 12 | 23 | 9 | 18 | 2 | 0 | 136 | 16% |
| LAFM | 10 | 0 | 28 | 21 | 14 | 28 | 27 | 9 | 13 | 150 | 18% |
| Total | 82 | 126 | 116 | 87 | 63 | 120 | 99 | 81 | 68 | 842 | 100% |
Fuente: Base de datos UBC, 1999 – 2026.
Casos Anuales por Tipo de Leucemia
HISTÓRICO ANUAL: ADULTOS
| Tipo de leucemia | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLA | 8 | 18 | 5 | 2 | 5 | 7 | 13 | 9 | 6 | 14 | 20 | 33 | 36 | 40 | 39 | 45 | 69 | 52 | 75 | 71 | 65 | 51 | 102 | 59 | 56 | 937 | 1837 |
| LLC | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 12 | 8 | 14 | 7 | 12 | 8 | 8 | 5 | 9 | 14 | 8 | 145 | 284 |
| LMA | 4 | 6 | 2 | 4 | 7 | 7 | 11 | 9 | 17 | 11 | 16 | 36 | 31 | 45 | 42 | 39 | 47 | 61 | 62 | 67 | 24 | 39 | 62 | 51 | 56 | 794 | 1550 |
| LMC | 1 | 4 | 6 | 9 | 10 | 8 | 14 | 19 | 19 | 20 | 22 | 37 | 29 | 39 | 31 | 28 | 44 | 31 | 41 | 27 | 24 | 21 | 34 | 21 | 19 | 584 | 1142 |
| LAFM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 17 |
| PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 10 | 6 | 6 | 4 | 12 | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 | 7 | 9 | 99 |
| TE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 2 | 4 | 0 | 11 | 13 | 9 | 3 | 67 |
| Total | 13 | 29 | 14 | 15 | 22 | 26 | 44 | 40 | 46 | 54 | 66 | 114 | 107 | 136 | 134 | 126 | 184 | 159 | 212 | 181 | 129 | 120 | 226 | 163 | 155 | 2481 | 4996 |
HISTÓRICO ANUAL: NIÑOS
| Tipo de leucemia | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLA | 15 | 4 | 5 | 19 | 0 | 18 | 8 | 13 | 11 | 10 | 1 | 8 | 18 | 7 | 9 | 13 | 6 | 3 | 5 | 10 | 16 | 4 | 7 | 17 | 11 | 20 | 258 |
| LMA | 2 | 3 | 8 | 11 | 4 | 13 | 0 | 4 | 0 | 15 | 5 | 9 | 5 | 10 | 0 | 2 | 18 | 16 | 15 | 19 | 16 | 2 | 0 | 1 | 17 | 7 | 202 |
| LMC | 0 | 6 | 0 | 14 | 19 | 2 | 4 | 13 | 1 | 18 | 3 | 13 | 13 | 16 | 4 | 3 | 13 | 9 | 20 | 19 | 8 | 8 | 17 | 1 | 7 | 15 | 246 |
| LAFM | 20 | 4 | 17 | 16 | 15 | 7 | 15 | 7 | 20 | 2 | 1 | 8 | 5 | 0 | 4 | 13 | 14 | 17 | 19 | 7 | 9 | 6 | 11 | 20 | 8 | 1 | 266 |
| Total | 67 | 54 | 56 | 82 | 60 | 62 | 38 | 62 | 63 | 92 | 33 | 88 | 62 | 69 | 70 | 51 | 77 | 65 | 106 | 85 | 77 | 57 | 76 | 72 | 82 | 56 | 1762 |