Evolución del número de casos de leucemia en adultos diagnosticados por gestión, Bolivia 1999 - 2025

📈 Adultos

Fuente: Base de datos UBC, 1999 – 2025.

📉 Niños

Fuente: Base de datos UBC, 1999 – 2025.

Distribución de tipos de leucemia en adultos por departamento (1999–2025)

Tipo de Leucemia SC LP CB CH OR PT TJ BN PA Total %
LLA 287 220 238 40 44 32 38 13 4 916 36%
LLC 48 38 48 1 1 2 5 0 0 143 6%
LMA 213 227 229 26 31 29 15 6 1 777 30%
LMC 126 188 152 27 23 19 26 9 1 571 22%
LAFM 1 5 2 0 0 0 1 0 0 9 0%
PV/TE 33 53 52 4 5 4 7 0 0 158 6%
Total 708 731 721 98 104 86 92 28 6 2574 100%
% 28% 28% 28% 4% 4% 3% 4% 1% 0% 100%

Fuente: Base de datos UBC, 1999 – 2025.

Número de casos de leucemia diagnosticados en Bolivia, 1999 - 2025

Edad Femenino Masculino Total
n(%) n(%) n(%)
0 a 4 230 19% 313 23% 543 21%
5 a 9 177 15% 236 17% 413 16%
10 a 14 196 16% 214 15% 410 16%
15 a 18 201 17% 199 14% 400 16%
19 a 28 230 19% 313 23% 543 21%
29 a 38 177 15% 236 17% 413 16%
39 a 48 196 16% 214 15% 410 16%
49 a 58 201 17% 199 14% 400 16%
59 a 68 167 14% 195 14% 362 14%
>69 222 19% 224 16% 446 17%
Total 1997 100% 2343 100% 4340 100%

Fuente: Base de datos UBC, 1999 – 2025.